| 매장 | 테마 | 장르 | 꽃길 | 표기 | 체감 | 인원 | 예약가능 슬롯 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키이스케이프 강남 | 그카지말라캤자나 | 코미디 | 🌷 | ★★★★ | ★★ | 6 | … | 🎟📞 |
| 키이스케이프 강남 | 살랑살랑연구소 | 감성·로맨스 | 🌷 | ★★★☆ | ★★★ | 5 | … | 🎟📞 |
| 키이스케이프 강남 | 월야애담 | 한국 사극 | 🌷🌷 | ★★★★ | ★★★★ | 5 | … | 🎟📞 |
| 키이스케이프 더오름 | 엔제리오 | 활동·미스터리 | 🌷🌷🌷 | ★★★★ | ★★★★★ | 6 | … | 🎟📞 |
| 키이스케이프 더오름 | NERD | 신비·서사 | 🌷🌷🌷 | ★★★★ | ★★★★ | 6 | … | 🎟📞 |
| 비트포비아 강남던전 | 강남목욕탕 | 코미디·힐링 | 🌷🌷 | ★ | ★ | 5 | … | 🎟📞 |
| 비트포비아 강남던전 | 마음을 그려드립니다 | 드라마·힐링 | 🌷🌷 | ★★★ | ★★★★ | 6 | … | 🎟📞 |
| 비트포비아 강남던전 | 대호시장 살인사건 | 추리·스릴러 | 🌷🌷🌷 | ★★★★ | ★★★★ | 6 | … | 🎟📞 |
| 비트포비아 강남던전 | LOST KINGDOM | 모험·탐험 | 🌷 | ★★★ | ★★★ | 6 | … | 🎟📞 |
| 비트포비아 강남던전Ⅱ | MAYDAY | SF | 🌷🌷 | ★★★★ | ★★★★ | 6 | … | 🎟📞 |
| 비트포비아 강남던전Ⅱ | LOST KINGDOM 2 | 모험·탐험 | 🌷🌷 | ★★★★ | ★★★★★ | 6 | … | 🎟📞 |
| 제로월드 강남 | 9개 테마 | 공포·드라마 | 🌷🌷 | 다양 | 다양 | - | … | 🎟📞 |
| CODE-K 강남 | 15개 테마 | 다양 | 🌱 | 다양 | 다양 | 2~6 | … | 🎟📞 |
| 도어이스케이프 블루 | TRUTH | 추리·스릴러 | 🌷🌷 | ★★★★ | ★★★★ | 6 | 수동 확인 | 🎟📞 |
| 도어이스케이프 블루 | 이방인 | 추리 | 🌷 | ★★★★ | ★★★★ | 6 | 수동 확인 | 🎟📞 |
| 도어이스케이프 레드 | LUCKY | 코믹 | 🌷🌷 | ★★★ | ★★★ | 6 | 수동 확인 | 🎟📞 |
| 도어이스케이프 레드 | 비 | 스토리·역할극 | 🌷🌷 | ★★★★★ | ★★★★★ | 6 | 수동 확인 | 🎟📞 |
| 도어이스케이프 레드 | 유전 | 공포·스릴러 | 🌷🌷 | ★★★★★ | ★★★★★ | 6 | 수동 확인 | 🎟📞 |
| 도어이스케이프 강남가든 | 출동 | 감성 | 🌷 | ★★ | ★★ | 6 | 수동 확인 | 🎟📞 |
| 도어이스케이프 강남가든 | Insert Coin | 게임·아케이드 | 🌷 | ★★ | ★★★ | 6 | 수동 확인 | 🎟📞 |
| 도어이스케이프 강남가든 | 둘이라면 | 코믹·생활 | 🌷 | ★ | ★★ | 6 | 수동 확인 | 🎟📞 |
| 도어이스케이프 강남가든 | Imagine | 코믹·상상력 | 🌷 | ★★★ | ★★★ | 6 | 수동 확인 | 🎟📞 |
키이스케이프 강남점 강남점 14일 전 오픈 · 더오름 7일 전 |
010-7456-6082예약 |
키이스케이프 더오름점 |
010-3776-6082예약 |
비트포비아 강남던전 1호 매일 16:00에 일주일치 일자 오픈 |
02-555-4360예약 |
비트포비아 강남던전 2호 매일 17:00에 일주일치 일자 오픈 |
02-501-0323예약 |
제로월드 강남 서초구 서초동 · 약 1달 전부터 예약, 인기 테마 1달치 마감 |
02-599-1661예약 |
CODE-K 강남 15개 테마 · 운영 10:00–23:00 · 6인 단체 여유 |
02-501-8245예약 |
도어이스케이프 블루 신논현 TRUTH(80분), 이방인(120분 대작) |
070-7677-9745예약 |
도어이스케이프 레드 신논현 LUCKY(코믹), 비, 유전 — 매니아 라인업 |
02-533-9745예약 |
도어이스케이프 강남가든 출동, Insert Coin, 둘이라면, Imagine — 영업·입문 라인업 |
02-535-9745예약 |